| 掲載データの著作権はOttimo, Inc.に帰属します。すべてのデータは無断転載・引用禁止です。再配布ご希望の方はこちらへご一報ください。 |
|||||
|
|
|||||
| イタリア旅行'98 (960K) | ワインの産地ピエモンテとイタリアン・リヴィエラと呼ばれるリグーリアを旅した2週間。イタリアの風を感じてください。 |
| WWDC '99 (708K) | 初めてApple WWDC へ参加。 非プログラマーが見たカンファレスとは... |
| ナパ・ソノマ'99 (1.1M) | サンホセからワインを求めてひたすら北上! 楽しさに満ちた小さな旅をアルバムにしました。 |
| ナパ・ソノマ'01 (1.1M) | いつ訪れても私たちを裏切らないワインカントリー。その思い出を デジタル・アルバムにしました。 |
| ステンドグラス作品 (582K) | ステンドグラス作家、持田真理子さんの作品のWired Movieです。 画面右下へマウスを移動するとページ切り替えボタンが表示されます。 |
| Xmascot.sit (536K) | NIFTY-Serveの仲間達と制作した素敵なマスコット集合作品です。 素敵なクリスマスの夜にMacのデスクトップで動かしてみてはいかが? |
| NewYear.sit (568K) | NIFTY-Serveの仲間達と制作した素敵なマスコット集合作品です。 おめでたいお正月にMacのデスクトップで動かしてみてはいかが? |
| DogCow_Mascot.sit(36K) | これが噂のDogCow。長いことMacのシステムに住んでいたのですが、 Mac OS Xの登場で絶滅の危機に瀕しております。救いの手を! |
| ToolBox 2000/07 (688K) | 「新ToolBox100の定石」の7月分をPDFファイルにまとめたものです。 制作者の諫山研一さんに感謝いたします。連載はこちらへどうぞ。 |
| ToolBox 2000/08 (232K) | 「新ToolBox100の定石」の8月分をPDFファイルにまとめたものです。 制作者の諫山研一さんに感謝いたします。連載はこちらへどうぞ。 |
| Mac_OS_X_Load.sit (136K) | 連載していた「Mac OS Xへの道」をAppleWorksのWPドキュメントに まとめた物です。2000/8月までの状況が対象となっています。 |
| Carbon_Event.sit (184K) | 連載していた「Carbon Event Managerを使う」をAppleWorksのWP ドキュメントにまとめた物です。2001/3月までの状況が対象です。 |
| ToolBox_100_1.sit (856K) | 連載していた「新ToolBox100の定石」第一部をAppleWorksのWP ドキュメントにまとめた物です。2000/12月までの状況が対象です。 |
| ToolBox_100_2.sit(11.1M) | 連載していた「新ToolBox100の定石」第二部をAppleWorksのWP ドキュメントにまとめた物です。2001/6月までの状況が対象です。 |
| Quartz_2D.sit (928K) | 連載していた「Quarrtz 2D(Core Graphics)を使う」をAppleWorksのWP ドキュメントにまとめた物です。2001/11月までの状況が対象です。 |
| PlayMovie v2.0 (24K) | Movieをウィンドウ上にオープンして再生するサンプルアプリです。 プロジェクトはCarbon化されています。解説はこちらへどうぞ。 |
| ViewPaint 1990.sit (24K) | 「ToolBox100の定石」に添付されていた旧版サンプルソースです。 新ソースとの比較参照に利用してください。新コーナはこちらです。 |
| Q2D_Demo_UB.zip(2.2M) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているQuartz 2Dルーチンを集めた ソースコードです。Xcode 2.4用プロジェクト。解説はこちらです。 |
| ViewJPEG v1.24.sit (80K) | 「新ToolBox100の定石」で解説している最新版アプリケーションの Carbon Event Modeに対応したソースです。新コーナはこちらです。 |
| PaintJoe v1.2.sit (108K) | 「新ToolBox100の定石」第二部で解説している「PainJoe」の 最新プロジェクトとソースファイルです。新コーナはこちらです。 |
| Transfer_Demo.sit (100K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| Group_Demo1.sit (104K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| Group_Demo2.sit (100K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| Overlay_Demo.sit (64K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| Shinbunshi_v1.0.sit (92K) | シンメトリー倶楽部協賛のシンメトリー画像作成アプリです。 シンメトリー倶楽部についてはこちらのウェブサイトを参照。 |
| Selection_Demo.sit (652K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| UniUni_Demo1.sit (696K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| UniUni_Demo2.sit (692K) | 「Mac OS Xへの道」で解説しているサンプルアプリです。 Project Builderのプロジェクトとなっています。解説はこちらです。 |
| MoviePlay_3.0.sit (252K) | Movieをウィンドウ上にオープンして再生するサンプルアプリです。 Carbon Eventモデル対応バージョンです。解説はこちらへどうぞ。 |
| MoviePlay_4.0_QT6.sit (210K) | Movieをウィンドウ上にオープンして再生するサンプルアプリです。 Mac OS XとQuickTime 6専用バージョンです。解説はこちらへどうぞ。 |
| OSX102_Demo.sit (124K) | Mac OS X 10.2から利用できるようになった新機能を紹介しています。 「Macintosh Software Meeting in 湘南 2002」で用いたサンプルです。 |
| MOSA2003_Sample.sit (260K) | Carbon版とCocoa版があり、それぞれ同じ機能を持ったサンプルです。 「Macintosh Software Meeting in 湘南 2003」で用いたサンプルです。 |
| Shinbunshi_v2.1.zip(332K) | シンメトリー画像作成アプリ v2.10です。Universal Binary版です。 シンメトリー倶楽部についてはこちらのウェブサイトを参照。 |
| OpenGL_Demo_UB.zip(476M) | MOSAのOpenGLセミナーで解説をした3つのサンプルです。 開発環境はXcode 2.4用のプロジェクトとなっています。 |
| MOSA_10.4_UB.zip(208K) | MOSA2003_Sample.sitのUniversal Binary版です。 Xcode 2.4用とMWC v9.6用のプロジェクトが同居しています。 |
| HIView_Demo_10.4_UB.zip(140K) | CarbonのHIViewルーチンをデモするサンプルです。 Mac OS X 10.4対応のXcode 2.4用プロジェクトです。 |
| Dicom_Dumper_UB.zip(28K) | DICOMファイルのヘッダタグを列挙するサンプルです。 Mac OS X 10.4対応のXcode 2.4用プロジェクトです。 |
| Exif_Dumper_UB.zip(32K) | Exifファイルのヘッダタグを列挙するサンプルです。 Mac OS X 10.4対応のXcode 2.4用プロジェクトです。 |
当社で開発したボクセル表示&編集技術「Emon」に関連したのアプリケーションとボクセルサンプルです。
ボクセルサンプルを見るのには先んじて「EmonV_f.sit」をダウンロードしてください(動作条件に注意!)。
| EmonV_f.sit(3.1M) | ボクセルビューアアプリ。Mac OS X 10.2以上PPC G4マシン必須! 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| CT1_50_f.sit (1.7M) | CT画像のボクセルサンプル。画像サイズが50%に縮小されています。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| CT1_70_f.sit (3.5M) | CT画像のボクセルサンプル。画像サイズが70%に縮小されています。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| CT1_100_f.sit (8.4M) | 「CT画像のボクセルサンプル。フルサイズ画像のボクセル変換です。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| CT2_50_f.sit(4.1M) | 別のCT画像のボクセルサンプル。サイズが50%に縮小されています。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| epr12_f.sit (8.8M) | 超高解像度X線CTによる三次元画像像をボクセル変換したものです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| MP4_Movie_f.sit (804K) | 「MP4で圧縮されたMovieファイルをボクセルに変換したものです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| Object_f.sit(92K) | 「EmonE」プロトタイプで作成&編集されたボクセルデータです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| Cup_f.sit (728K) | 「EmonE」プロトタイプで作成&編集されたボクセルデータです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| Plate_f.sit (532K) | 「EmonE」プロトタイプで作成&編集されたボクセルデータです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| EmonC_v133_f.zip(8.2M) | ボクセルコンバートアプリ(Universal Binary)Mac OS X 10.2以上 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| zfhead_f.sit(3.2M) | 「EmonC」で作成れた共焦点顕微鏡像のボクセルデータです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
| CT_Images_f.sit(2.5M) | 「EmonC」ボクセル変換用の100枚のCT画像のJPEGファイルです。 「Emon」技術に関する詳しい内容についてはこちらへどうぞ。 |
コーシングラフィックシステムズ社のキューティマスコットの入門用データです。
| 第2回目添付データ (360K) | 「マはマスコットのマ」連載の第2回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第3回目添付データ (1.2M) | 「マはマスコットのマ」連載の第3回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第4回目添付データ (1M) | 「マはマスコットのマ」連載の第4回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第5回目添付データ (1.1M) | 「マはマスコットのマ」連載の第5回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第6回目添付データ (222K) | 「マはマスコットのマ」連載の第6回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第7回目添付データ (324K) | 「マはマスコットのマ」連載の第7回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第9回目添付データ (216K) | 「マはマスコットのマ」連載の第9回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第10回目添付データ (2.7M) | 「マはマスコットのマ」連載の第10回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |
| 第11回目添付データ (4.6M) | 「マはマスコットのマ」連載の第10回目の添付サンプルデータです。 「マはマスコットのマ」連載の内容についてはこちらへどうぞ。 |